| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | wait-io | writing | keep-alive | closing | |||
| 2 | 40299 | no | 3 | yes | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40354 | no | 1 | yes | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40445 | no | 5 | yes | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 3 | 0 | 9 | 10 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
.................................................._____W______W_ ________R__.........................__________________________W_ _WWW_______WW_____R___
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-113 | - | 0/0/175098 | . | 0.00 | 6998 | 14 | 51640290 | 0.0 | 0.00 | 6982.52 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | autojedlicka.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788108787.31200194358825683593 |
| 0-113 | - | 0/0/175358 | . | 0.00 | 6998 | 4 | 52181721 | 0.0 | 0.00 | 7014.58 | 149.50.96.188 | http/1.1 | alma-aqua.cz:443 | GET /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-as |
| 0-113 | - | 0/0/175935 | . | 0.00 | 6998 | 8582 | 51645520 | 0.0 | 0.00 | 6789.40 | 149.50.96.188 | http/1.1 | ||
| 0-113 | - | 0/0/172988 | . | 0.00 | 6998 | 6288 | 52399907 | 0.0 | 0.00 | 6880.40 | 2a01:239:419:8c00::1 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-113 | - | 0/0/173028 | . | 0.00 | 6998 | 7632 | 52673014 | 0.0 | 0.00 | 6884.69 | 2a03:2880:f800:44:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 0-113 | - | 0/0/173755 | . | 0.00 | 6998 | 1367 | 50747968 | 0.0 | 0.00 | 7315.65 | 217.154.253.108 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET /wp-json/ HTTP/1.1 |
| 0-113 | - | 0/0/174114 | . | 0.00 | 6998 | 3 | 52464254 | 0.0 | 0.00 | 6508.85 | 149.50.96.188 | http/1.1 | alma-aqua.cz:443 | GET /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-as |
| 0-113 | - | 0/0/172631 | . | 0.00 | 6998 | 19732 | 50884494 | 0.0 | 0.00 | 6768.84 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | innocrystal.com:443 | GET /wp-admin/admin-ajax.php?action=wordfence_doScan&isFork=1&s |
| 0-113 | - | 0/0/174899 | . | 0.00 | 6998 | 9304 | 51061044 | 0.0 | 0.00 | 6841.41 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 0-113 | - | 0/0/175152 | . | 0.00 | 6998 | 0 | 53404452 | 0.0 | 0.00 | 7137.92 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 0-113 | - | 0/0/175871 | . | 0.00 | 6998 | 3 | 53890208 | 0.0 | 0.00 | 7438.61 | 149.50.96.188 | http/1.1 | alma-aqua.cz:443 | GET /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complian |
| 0-113 | - | 0/0/175187 | . | 0.00 | 6998 | 2 | 52703699 | 0.0 | 0.00 | 6996.35 | 149.50.96.188 | http/1.1 | alma-aqua.cz:443 | GET /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-as |
| 0-113 | - | 0/0/174230 | . | 0.00 | 6998 | 8734 | 52148329 | 0.0 | 0.00 | 6795.92 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 0-113 | - | 0/0/174502 | . | 0.00 | 6998 | 10228 | 53411872 | 0.0 | 0.00 | 7028.55 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 0-113 | - | 0/0/173187 | . | 0.00 | 6998 | 4 | 51898001 | 0.0 | 0.00 | 6813.25 | 152.233.51.73 | http/1.1 | safetytech.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-113 | - | 0/0/175145 | . | 0.00 | 6998 | 9827 | 52261612 | 0.0 | 0.00 | 6964.44 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/wp/v2/pages/73 HTTP/1.1 |
| 0-113 | - | 0/0/174036 | . | 0.00 | 6998 | 5 | 51465176 | 0.0 | 0.00 | 6684.35 | 149.50.96.188 | http/1.1 | ||
| 0-113 | - | 0/0/175609 | . | 0.00 | 6998 | 6425 | 52283830 | 0.0 | 0.00 | 7108.40 | 2a03:2880:f800:38:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/2/?_tmcb=1786732177 HTTP/2.0 |
| 0-113 | - | 0/0/173806 | . | 0.00 | 6998 | 10162 | 51450664 | 0.0 | 0.00 | 6818.22 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/wp/v2/pages/793 HTTP/1.1 |
| 0-113 | - | 0/0/174658 | . | 0.00 | 6998 | 5926 | 53295867 | 0.0 | 0.00 | 6580.09 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 0-113 | - | 0/0/175106 | . | 0.00 | 6998 | 8855 | 51951228 | 0.0 | 0.00 | 6974.85 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /awstats.plaveckaskolatabor.cz.osdetail.en.html HTTP/1.1 |
| 0-113 | - | 0/0/173242 | . | 0.00 | 6998 | 4078 | 53141174 | 0.0 | 0.00 | 7193.31 | 2a01:239:419:8c00::1 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-113 | - | 0/0/175481 | . | 0.00 | 6998 | 14 | 51676924 | 0.0 | 0.00 | 7077.92 | 149.50.96.188 | http/1.1 | alma-aqua.cz:443 | GET /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-as |
| 0-113 | - | 0/0/175654 | . | 0.00 | 6998 | 8009 | 51656279 | 0.0 | 0.00 | 6945.13 | 2a03:2880:f800:44:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/?_tmcb=1785952700 HTTP/2.0 |
| 0-113 | - | 0/0/175001 | . | 0.00 | 6998 | 2 | 51400800 | 0.0 | 0.00 | 7212.79 | 149.50.96.188 | http/1.1 | alma-aqua.cz:443 | GET /wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js?ver=4.27.8 |
| 1-113 | - | 0/0/158492 | . | 0.00 | 6984 | 0 | 47465617 | 0.0 | 0.00 | 6687.35 | 103.4.250.180 | http/1.1 | ||
| 1-113 | - | 0/0/159765 | . | 0.00 | 6984 | 6310 | 48741722 | 0.0 | 0.00 | 6977.13 | 217.154.253.108 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/ HTTP/1.1 |
| 1-113 | - | 0/0/158320 | . | 0.00 | 6984 | 5 | 47206774 | 0.0 | 0.00 | 6574.44 | 109.164.51.29 | h2 | svetjakonadlani.cz:443 | GET /anglictina-pro-deti/?utm_medium=paid&utm_source=an&utm_id= |
| 1-113 | - | 0/0/158189 | . | 0.00 | 6984 | 10274 | 47420116 | 0.0 | 0.00 | 7008.49 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /?p=302 HTTP/1.1 |
| 1-113 | - | 0/0/160260 | . | 0.00 | 6984 | 2 | 48608743 | 0.0 | 0.00 | 6899.23 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 1-113 | - | 0/0/158623 | . | 0.00 | 6984 | 4 | 48220556 | 0.0 | 0.00 | 6742.87 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/a |
| 1-113 | - | 0/0/159615 | . | 0.00 | 6984 | 9250 | 47595323 | 0.0 | 0.00 | 6421.43 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/wp/v2/pages/860 HTTP/1.1 |
| 1-113 | - | 0/0/158931 | . | 0.00 | 6984 | 9556 | 47323036 | 0.0 | 0.00 | 6327.92 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /?p=860 HTTP/1.1 |
| 1-113 | - | 0/0/157187 | . | 0.00 | 6984 | 10310 | 47443152 | 0.0 | 0.00 | 6777.03 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 1-113 | - | 0/0/160783 | . | 0.00 | 6984 | 1523 | 49252726 | 0.0 | 0.00 | 6873.11 | 2a00:11b1:1007:3fd1:e190:a5ae:ed52:d3de | h2 | macerestaurant.cz:443 | [0/0] Software caused connection abort |
| 1-113 | - | 0/0/160743 | . | 0.00 | 6984 | 6727 | 49400277 | 0.0 | 0.00 | 6692.65 | 2a03:2880:f800:7:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 1-113 | - | 0/0/159004 | . | 0.00 | 6984 | 8 | 48972979 | 0.0 | 0.00 | 6384.29 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 1-113 | - | 0/0/158753 | . | 0.00 | 6984 | 8882 | 47863290 | 0.0 | 0.00 | 6436.08 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /awstats.plaveckaskolatabor.cz.lastrobots.en.html HTTP/1.1 |
| 1-113 | - | 0/0/158901 | . | 0.00 | 6984 | 7821 | 47065697 | 0.0 | 0.00 | 6433.87 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /awstats.plaveckaskolatabor.cz.allrobots.en.html HTTP/1.1 |
| 1-113 | - | 0/0/159088 | . | 0.00 | 6984 | 6 | 49343589 | 0.0 | 0.00 | 7001.96 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 1-113 | - | 0/0/158871 | . | 0.00 | 6984 | 3112 | 46591384 | 0.0 | 0.00 | 6757.64 | 2a03:2880:f800:7:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 1-113 | - | 0/0/160806 | . | 0.00 | 6984 | 2 | 49784338 | 0.0 | 0.00 | 7050.82 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 1-113 | - | 0/0/159170 | . | 0.00 | 6984 | 8302 | 47311806 | 0.0 | 0.00 | 7018.97 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 1-113 | - | 0/0/159027 | . | 0.00 | 6984 | 7987 | 49945812 | 0.0 | 0.00 | 6552.41 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 1-113 | - | 0/0/160251 | . | 0.00 | 6984 | 3652 | 48804449 | 0.0 | 0.00 | 6555.72 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788108782.71655201911926269531 |
| 1-113 | - | 0/0/158961 | . | 0.00 | 6984 | 21586 | 47951698 | 0.0 | 0.00 | 6235.67 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | innocrystal.com:443 | GET /wp-admin/admin-ajax.php?action=wordfence_doScan&isFork=1&s |
| 1-113 | - | 0/0/157671 | . | 0.00 | 6984 | 3968 | 48498283 | 0.0 | 0.00 | 6573.97 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 1-113 | - | 0/0/160489 | . | 0.00 | 6984 | 3 | 46825440 | 0.0 | 0.00 | 6652.65 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 1-113 | - | 0/0/158288 | . | 0.00 | 6984 | 7812 | 47846228 | 0.0 | 0.00 | 6523.44 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 1-113 | - | 0/0/158965 | . | 0.00 | 6984 | 2 | 49821051 | 0.0 | 0.00 | 6463.22 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 2-113 | 40299 | 0/500/139157 | _ | 134.77 | 5 | 8 | 43659643 | 0.0 | 38.48 | 5724.26 | 2a03:2880:f800:6:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 0/463/138763 | _ | 135.12 | 3 | 7 | 44514470 | 0.0 | 14.73 | 5504.80 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788115802.32723808288574218750 |
| 2-113 | 40299 | 0/485/138329 | _ | 134.97 | 3 | 2 | 44415654 | 0.0 | 40.45 | 5775.99 | 38.54.50.165 | http/1.1 | safetytech.cz:443 | GET /open/ HTTP/1.1 |
| 2-113 | 40299 | 0/389/138976 | _ | 134.87 | 1 | 5 | 44577840 | 0.0 | 39.87 | 5817.70 | 2a03:2880:f800:1f:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 0/463/138545 | _ | 135.17 | 1 | 1559 | 43649863 | 0.0 | 38.00 | 5743.16 | 2a03:2880:f800:1f:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/2/?_tmcb=1786021462 HTTP/2.0 |
| 2-113 | 40299 | 1/436/138330 | W | 135.05 | 0 | 0 | 44932772 | 0.0 | 11.65 | 5231.62 | 202.78.167.217 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | GET /open/ HTTP/1.1 |
| 2-113 | 40299 | 0/460/139076 | _ | 134.52 | 2 | 6 | 45041501 | 0.0 | 13.51 | 5868.62 | 2a03:2880:f800:4:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 0/425/139002 | _ | 134.89 | 0 | 1 | 43241892 | 0.0 | 56.42 | 5670.22 | 2a03:2880:f800:b:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 0/420/139576 | _ | 135.24 | 0 | 3 | 45282288 | 0.0 | 18.84 | 5714.45 | 2a03:2880:f800:27:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/?_tmcb=1786035592 HTTP/2.0 |
| 2-113 | 40299 | 0/563/137517 | _ | 135.09 | 3 | 17 | 43196777 | 0.0 | 11.73 | 5558.53 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788115801.93487095832824707031 |
| 2-113 | 40299 | 0/425/137777 | _ | 135.19 | 1 | 8 | 43730886 | 0.0 | 32.88 | 5671.29 | 2a03:2880:f800:5:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/7/?_tmcb=1786067109 HTTP/2.0 |
| 2-113 | 40299 | 0/553/138875 | _ | 135.04 | 0 | 4 | 43851060 | 0.0 | 23.97 | 5444.70 | 2a03:2880:f800:1f:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 1/468/137967 | W | 134.61 | 0 | 0 | 43753232 | 0.0 | 35.69 | 5973.46 | 202.78.167.217 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | GET /open/visitors/info/gets?uuid=1 HTTP/1.1 |
| 2-113 | 40299 | 0/413/138538 | _ | 135.06 | 5 | 246 | 44506425 | 0.0 | 32.71 | 5727.91 | 185.191.171.8 | http/1.1 | vaheta.cz:80 | GET /en/counting-scales/188-kern-cfs15k02 HTTP/1.1 |
| 2-113 | 40299 | 0/416/138128 | _ | 134.99 | 2 | 1561 | 44755437 | 0.0 | 10.39 | 5482.54 | 2a03:2880:f800:42:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 0/462/139291 | _ | 135.01 | 1 | 1 | 44239974 | 0.0 | 15.52 | 6047.14 | 2a03:2880:f800:5:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 0/574/138724 | _ | 135.12 | 3 | 5 | 44010101 | 0.0 | 63.76 | 5401.19 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788115802.36036896705627441406 |
| 2-113 | 40299 | 0/440/137738 | _ | 135.15 | 2 | 8 | 44472006 | 0.0 | 30.40 | 5954.64 | 2a03:2880:f800:4:: | h2 | lont.cz:443 | GET /?wordfence_lh=1&hid=C1670BF8FC42D428FD8A8D83656E813E&r=0.1 |
| 2-113 | 40299 | 0/456/138964 | _ | 134.88 | 0 | 7 | 42677253 | 0.0 | 36.85 | 5692.89 | 2a03:2880:f800:1f:: | h2 | lont.cz:443 | [1/0] done: stream 1, GET /project/page/4/?_tmcb=1786645643 |
| 2-113 | 40299 | 0/506/138614 | _ | 135.15 | 2 | 18028 | 45226776 | 0.0 | 14.63 | 5575.39 | 2a03:2880:f800:42:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/5/?_tmcb=1786480757 HTTP/2.0 |
| 2-113 | 40299 | 0/518/138792 | _ | 134.48 | 4 | 11 | 43692445 | 0.0 | 14.93 | 5678.89 | 2a03:2880:f800:40:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 2-113 | 40299 | 0/428/139437 | _ | 135.06 | 4 | 791 | 44394443 | 0.0 | 13.34 | 5520.49 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | POST /?wordfence_syncAttackData=1788115800.3162 HTTP/1.1 |
| 2-113 | 40299 | 0/513/138879 | R | 134.90 | 6 | 7129 | 44170802 | 0.0 | 19.93 | 5453.96 | 2a03:2880:f800:27:: | h2 | lont.cz:443 | [1/0] schedule: stream 1, GET /?wordfence_lh=1&hid=5668C2A26A3C |
| 2-113 | 40299 | 0/421/138513 | _ | 134.77 | 5 | 2 | 45189991 | 0.0 | 40.12 | 5602.42 | 2a03:2880:f800:6:: | h2 | lont.cz:443 | [1/0] done: stream 1, GET /project/page/2/?_tmcb=1785972868 |
| 2-113 | 40299 | 0/485/139510 | _ | 135.23 | 0 | 0 | 45246315 | 0.0 | 37.47 | 5742.30 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/122720 | . | 0.00 | 6986 | 4585 | 38141876 | 0.0 | 0.00 | 4980.78 | 2a03:2880:f800:36:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 3-113 | - | 0/0/122648 | . | 0.00 | 6986 | 5967 | 37592936 | 0.0 | 0.00 | 5263.96 | 103.4.250.180 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 3-113 | - | 0/0/121320 | . | 0.00 | 6986 | 10993 | 40518396 | 0.0 | 0.00 | 4825.81 | 103.4.250.180 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 3-113 | - | 0/0/122817 | . | 0.00 | 6986 | 2314 | 38356815 | 0.0 | 0.00 | 5123.90 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /gdpr/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/122044 | . | 0.00 | 6986 | 6192 | 37010330 | 0.0 | 0.00 | 4936.25 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET /comments/feed/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/121970 | . | 0.00 | 6986 | 7436 | 37746529 | 0.0 | 0.00 | 4580.55 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET /awstats.plaveckaskolatabor.cz.urldetail.en.html HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/121835 | . | 0.00 | 6986 | 5824 | 38793833 | 0.0 | 0.00 | 4932.52 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /awstats.plaveckaskolatabor.cz.browserdetail.en.html HTTP/1 |
| 3-113 | - | 0/0/121924 | . | 0.00 | 6986 | 7704 | 39119148 | 0.0 | 0.00 | 4845.21 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/121500 | . | 0.00 | 6986 | 8599 | 39342904 | 0.0 | 0.00 | 4852.06 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET /wp-json/complianz/v1/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/120720 | . | 0.00 | 6986 | 5085 | 39270028 | 0.0 | 0.00 | 5071.93 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788108768.38359403610229492187 |
| 3-113 | - | 0/0/122915 | . | 0.00 | 6986 | 4167 | 38886534 | 0.0 | 0.00 | 4934.47 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /kontakt/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/122015 | . | 0.00 | 6986 | 5760 | 38782060 | 0.0 | 0.00 | 5720.22 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /feed/atom/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/121933 | . | 0.00 | 6986 | 4807 | 39797653 | 0.0 | 0.00 | 4820.99 | 108.177.2.32 | http/1.1 | ||
| 3-113 | - | 0/0/123091 | . | 0.00 | 6986 | 5547 | 38560036 | 0.0 | 0.00 | 4961.20 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/121982 | . | 0.00 | 6986 | 4421 | 39864640 | 0.0 | 0.00 | 4911.96 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /kurzy-plavani/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/122426 | . | 0.00 | 6986 | 6104 | 37300231 | 0.0 | 0.00 | 5118.07 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /awstats.plaveckaskolatabor.cz.unknownbrowser.en.html HTTP/ |
| 3-113 | - | 0/0/122326 | . | 0.00 | 6986 | 3 | 39053346 | 0.0 | 0.00 | 5050.60 | 173.46.91.10 | http/1.1 | ||
| 3-113 | - | 0/0/122118 | . | 0.00 | 6986 | 5886 | 38031042 | 0.0 | 0.00 | 5241.79 | 103.4.250.180 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /?p=352 HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/123434 | . | 0.00 | 6986 | 6490 | 38772524 | 0.0 | 0.00 | 5046.98 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /dekovaci-stranka/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/122523 | . | 0.00 | 6986 | 315 | 38284339 | 0.0 | 0.00 | 5060.40 | 207.46.13.92 | http/1.1 | ivapudichova.cz:80 | GET /wp-content/uploads/2018/01/IMG-20171127-WA0000.jpg HTTP/1. |
| 3-113 | - | 0/0/120783 | . | 0.00 | 6986 | 7179 | 38353130 | 0.0 | 0.00 | 4820.79 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET /dekovaci-stranka/ HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/121722 | . | 0.00 | 6986 | 6700 | 38697887 | 0.0 | 0.00 | 5185.35 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET /awstats.plaveckaskolatabor.cz.browserdetail.en.html HTTP/1 |
| 3-113 | - | 0/0/122187 | . | 0.00 | 6986 | 5578 | 37654294 | 0.0 | 0.00 | 4927.76 | 158.69.55.82 | http/1.1 | alma-aqua.cz:80 | GET /awstats.alma-aqua.cz.urlexit.en.html HTTP/1.1 |
| 3-113 | - | 0/0/123277 | . | 0.00 | 6986 | 6015 | 36617645 | 0.0 | 0.00 | 4848.34 | 103.4.250.180 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://plaveckaskolatabor.cz |
| 3-113 | - | 0/0/122328 | . | 0.00 | 6986 | 6261 | 38345614 | 0.0 | 0.00 | 5156.88 | 173.46.91.10 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed HTTP/1.1 |
| 4-113 | 40354 | 0/310/87234 | _ | 92.06 | 0 | 5 | 27444533 | 0.0 | 54.11 | 3310.44 | 109.81.29.44 | h2 | macerestaurant.cz:443 | [0/0] done |
| 4-113 | 40354 | 0/302/87632 | _ | 92.47 | 4 | 6 | 28017607 | 0.0 | 12.62 | 3686.32 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788115801.09481406211853027343 |
| 4-113 | 40354 | 0/287/87375 | _ | 92.26 | 11 | 1 | 27120460 | 0.0 | 7.46 | 3495.62 | 2a03:2880:f800:3a:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 4-113 | 40354 | 0/296/87513 | _ | 92.40 | 13 | 1 | 27293412 | 0.0 | 11.62 | 3458.86 | 38.54.50.165 | http/1.1 | safetytech.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-113 | 40354 | 0/361/88335 | _ | 92.05 | 3 | 3 | 27451654 | 0.0 | 8.82 | 3446.37 | 88.86.119.62 | http/1.1 | kapo-tabor.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1788115752.66884899139404296875 |
| 4-113 | 40354 | 0/326/86916 | _ | 92.22 | 14 | 1 | 27206986 | 0.0 | 9.24 | 3060.61 | 2a03:2880:f800:43:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 4-113 | 40354 | 0/347/88138 | _ | 92.26 | 13 | 822 | 28023539 | 0.0 | 13.24 | 3532.79 | 2a03:2880:f800:39:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/6/?_tmcb=1786245322 HTTP/2.0 |
| 4-113 | 40354 | 0/363/87919 | _ | 92.22 | 17 | 4 | 27086598 | 0.0 | 13.01 | 3881.18 | 2a03:2880:f800:5:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/7/?_tmcb=1786801865 HTTP/2.0 |
| 4-113 | 40354 | 0/321/87598 | _ | 92.37 | 17 | 10 | 28130243 | 0.0 | 9.13 | 3136.97 | 2a03:2880:f800:1b:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/?_tmcb=1786823870 HTTP/2.0 |
| 4-113 | 40354 | 0/302/87544 | _ | 92.46 | 4 | 2 | 27544062 | 0.0 | 25.08 | 3288.94 | 2a03:2880:f800:40:: | h2 | lont.cz:443 | GET /?wordfence_lh=1&hid=F4CD1D049576886ECA92992703D657CF&r=0.9 |
| 4-113 | 40354 | 0/358/87973 | _ | 92.45 | 6 | 2 | 26461536 | 0.0 | 19.93 | 3584.67 | 149.104.78.207 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-113 | 40354 | 0/266/88175 | _ | 92.43 | 10 | 1 | 26847825 | 0.0 | 6.97 | 3470.74 | 2a03:2880:f800:10:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/3/?_tmcb=1786525823 HTTP/2.0 |
| 4-113 | 40354 | 0/292/85835 | _ | 92.47 | 4 | 3 | 27893240 | 0.0 | 9.19 | 3285.47 | 202.78.167.217 | http/1.1 | tip-stav.cz:443 | GET /open/ HTTP/1.1 |
| 4-113 | 40354 | 0/364/87244 | _ | 92.35 | 18 | 2 | 27202219 | 0.0 | 43.28 | 3520.70 | 2a03:2880:f800:2d:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/4/?_tmcb=1786386664 HTTP/2.0 |
| 4-113 | 40354 | 0/367/87246 | _ | 92.34 | 4 | 4 | 26668905 | 0.0 | 15.48 | 3721.67 | 2a03:2880:f800:40:: | h2 | lont.cz:443 | [1/1] done |
| 4-113 | 40354 | 0/394/87526 | _ | 92.44 | 9 | 2 | 27352777 | 0.0 | 31.61 | 3375.19 | 2a03:2880:f800:2e:: | h2 | lont.cz:443 | GET /project/page/6/?_tmcb=1786508937 HTTP/2.0 |
