| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | wait-io | writing | keep-alive | closing | |||
| 0 | 809 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 62456 | no | 2 | yes | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 62457 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
_________________________....................................... ....................................____________R__R____W_______ ___W__________________
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-23 | 809 | 0/13/21893 | _ | 3.98 | 3 | 3 | 12109048 | 0.0 | 0.11 | 1161.14 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | [1/1] done |
| 0-23 | 809 | 0/15/22253 | _ | 4.05 | 4 | 9 | 11924052 | 0.0 | 0.37 | 1152.27 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | GET / HTTP/2.0 |
| 0-23 | 809 | 0/43/22490 | _ | 3.94 | 8 | 935 | 11775047 | 0.0 | 0.67 | 1119.31 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:443 | GET /wm.php HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/15/21866 | _ | 4.03 | 10 | 951 | 12816747 | 0.0 | 0.50 | 1074.23 | 192.42.116.44 | h2 | autojedlicka.cz:443 | GET / HTTP/2.0 |
| 0-23 | 809 | 0/15/22419 | _ | 3.95 | 7 | 1035 | 12791951 | 0.0 | 0.40 | 1078.30 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:443 | GET /bajah.php HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/37/22071 | _ | 3.85 | 4 | 17 | 12805636 | 0.0 | 1.06 | 859.03 | 43.134.131.126 | http/1.1 | vaheta.cz:80 | GET /themes/ZOneTheme/assets/js/theme.js HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/11/21619 | _ | 3.63 | 10 | 1164 | 11919968 | 0.0 | 0.34 | 997.24 | 45.147.233.14 | h2 | tkaninovekompenzatory.cz:443 | [1/1] done |
| 0-23 | 809 | 0/13/21814 | _ | 3.89 | 23 | 956 | 12008579 | 0.0 | 0.20 | 998.41 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:443 | GET /footer.php HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/34/23300 | _ | 3.98 | 27 | 3 | 12090270 | 0.0 | 0.63 | 1613.40 | 43.134.131.126 | http/1.1 | vaheta.cz:80 | GET /themes/ZOneTheme/modules/ps_shoppingcart/ps_shoppingcart.j |
| 0-23 | 809 | 0/16/23171 | _ | 3.98 | 27 | 2 | 12708820 | 0.0 | 0.72 | 1041.98 | 43.134.131.126 | http/1.1 | vaheta.cz:80 | GET /modules/dt_contact_form/views/js/ajaxcontactform.js HTTP/1 |
| 0-23 | 809 | 0/30/22210 | _ | 3.20 | 4 | 6 | 12084115 | 0.0 | 0.56 | 950.51 | 38.3.142.1 | http/1.1 | ||
| 0-23 | 809 | 0/12/22473 | _ | 4.01 | 11 | 5 | 11473201 | 0.0 | 0.11 | 1054.43 | 192.42.116.44 | h2 | autojedlicka.cz:443 | GET / HTTP/2.0 |
| 0-23 | 809 | 0/11/21565 | _ | 3.89 | 24 | 1438 | 11759312 | 0.0 | 0.09 | 941.58 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | horecky.cz:443 | GET /dokumenty/lide-ze-socialnich-sluzeb-upozornuji-ze-situace- |
| 0-23 | 809 | 0/14/21559 | _ | 3.88 | 24 | 0 | 12482057 | 0.0 | 0.91 | 1031.10 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:80 | GET /wp-includes/Text/ HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/22/21787 | _ | 3.94 | 10 | 1259 | 11522757 | 0.0 | 1.74 | 961.42 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | horecky.cz:443 | GET /dokumenty/what-can-we-learn-from-europes-long-term-care-ch |
| 0-23 | 809 | 0/14/21555 | _ | 3.93 | 10 | 972 | 11425660 | 0.0 | 0.14 | 1019.62 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:443 | GET /zoro.php HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/11/22087 | _ | 3.95 | 8 | 35 | 12202783 | 0.0 | 0.06 | 1135.31 | 2a02:598:96:8a00::1200:121 | http/1.1 | autojedlicka.cz:443 | GET /nosic-na-tazne-zarizeni-hakr-trip-31-kola-middle/img_20200 |
| 0-23 | 809 | 0/16/21742 | _ | 3.90 | 12 | 995 | 12010343 | 0.0 | 0.60 | 1074.20 | 192.42.116.44 | h2 | autojedlicka.cz:443 | [0/0] init |
| 0-23 | 809 | 0/13/22295 | _ | 4.00 | 13 | 1294 | 11894443 | 0.0 | 0.16 | 988.46 | 192.42.116.44 | http/1.1 | autojedlicka.cz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/10/22085 | _ | 3.30 | 4 | 14 | 12348646 | 0.0 | 0.37 | 1211.11 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | [0/0] init |
| 0-23 | 809 | 0/13/21804 | _ | 3.90 | 19 | 2 | 12103082 | 0.0 | 0.26 | 974.89 | 66.249.79.198 | http/1.1 | ||
| 0-23 | 809 | 0/19/21940 | _ | 3.84 | 6 | 22 | 11757460 | 0.0 | 0.59 | 1019.00 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | horecky.cz:443 | GET /dokumenty/od-ignorujicich-az-po-vzorne-uroven-paliativni-p |
| 0-23 | 809 | 0/31/22366 | _ | 3.89 | 24 | 948 | 11599780 | 0.0 | 0.77 | 1118.83 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:80 | GET /footer.php HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/15/22357 | _ | 3.98 | 27 | 1277 | 11625165 | 0.0 | 0.36 | 968.59 | 43.134.131.126 | http/1.1 | vaheta.cz:80 | GET /themes/ZOneTheme/assets/js/theme.js HTTP/1.1 |
| 0-23 | 809 | 0/18/22104 | _ | 4.00 | 21 | 912 | 11031028 | 0.0 | 0.08 | 1131.40 | 66.249.79.198 | http/1.1 | agroaktiv.sk:443 | GET /reference/agro-hradok/ HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21160 | . | 0.00 | 1100 | 0 | 11905278 | 0.0 | 0.00 | 1101.40 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /credentials.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22477 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11531220 | 0.0 | 0.00 | 1011.28 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /service-account-key.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22576 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11962078 | 0.0 | 0.00 | 953.41 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /secrets/service-account.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21928 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11764479 | 0.0 | 0.00 | 1124.64 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /keyfile.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21873 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11838627 | 0.0 | 0.00 | 941.29 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /config/service-account.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22252 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11539815 | 0.0 | 0.00 | 1071.15 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /secrets/gcp-key.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21497 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11763011 | 0.0 | 0.00 | 994.89 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /config/production.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21756 | . | 0.00 | 1100 | 0 | 11850484 | 0.0 | 0.00 | 983.28 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /gcp_key.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21818 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11309300 | 0.0 | 0.00 | 1088.25 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /appsettings.Development.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21473 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 10979396 | 0.0 | 0.00 | 898.04 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.openclaw/agents/main/agent/models.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22457 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11433317 | 0.0 | 0.00 | 1096.18 | 66.249.68.68 | http/1.1 | ||
| 1-23 | - | 0/0/21427 | . | 0.00 | 1100 | 0 | 11451189 | 0.0 | 0.00 | 951.90 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.kube/config HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22287 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11458821 | 0.0 | 0.00 | 1126.35 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /app/.env HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21968 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11788052 | 0.0 | 0.00 | 1163.46 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /appsettings.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22463 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11354780 | 0.0 | 0.00 | 1080.23 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.yarnrc HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21540 | . | 0.00 | 1100 | 0 | 11353174 | 0.0 | 0.00 | 1099.97 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.cursor/mcp.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22198 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11183218 | 0.0 | 0.00 | 1064.04 | 66.249.68.68 | http/1.1 | bytyastra.cz:443 | GET /wp-content/uploads/2022/02/cropped-Bytovy-dum-Astra-favico |
| 1-23 | - | 0/0/21875 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11453559 | 0.0 | 0.00 | 1066.30 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /sa-key.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21472 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11135856 | 0.0 | 0.00 | 1036.19 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.env.test HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21130 | . | 0.00 | 1100 | 36 | 11552822 | 0.0 | 0.00 | 1116.46 | 176.65.139.231 | http/1.1 | zehli.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21882 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 12046289 | 0.0 | 0.00 | 1051.47 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /auth/service_key.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22373 | . | 0.00 | 1100 | 2 | 11209973 | 0.0 | 0.00 | 1043.19 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /appsettings.Production.json HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21482 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11489328 | 0.0 | 0.00 | 1039.33 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /api/.env HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/22196 | . | 0.00 | 1100 | 1 | 11801657 | 0.0 | 0.00 | 1043.90 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.aws/credentials HTTP/1.1 |
| 1-23 | - | 0/0/21965 | . | 0.00 | 1100 | 3 | 11216917 | 0.0 | 0.00 | 1175.86 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /secrets.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20052 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 10700310 | 0.0 | 0.00 | 1023.68 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /laravel/.env HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20575 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 10947241 | 0.0 | 0.00 | 922.01 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /service-account-config.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/21382 | . | 0.00 | 1102 | 2053 | 11257188 | 0.0 | 0.00 | 1009.76 | 176.65.139.235 | http/1.1 | zehli.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20604 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11354537 | 0.0 | 0.00 | 1083.71 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /service_account.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20992 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 10918799 | 0.0 | 0.00 | 935.70 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /src/.env HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20032 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 10957002 | 0.0 | 0.00 | 979.17 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /config.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20434 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11519510 | 0.0 | 0.00 | 948.23 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /public/.env HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/19853 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 11285827 | 0.0 | 0.00 | 942.56 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /gcp-service-account.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20270 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11019995 | 0.0 | 0.00 | 950.92 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.openai/config.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20011 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11418829 | 0.0 | 0.00 | 1124.37 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.openclaw/openclaw.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20578 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 10957497 | 0.0 | 0.00 | 961.68 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /google-application-credentials.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/19981 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 10972789 | 0.0 | 0.00 | 888.39 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /gcp.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/19754 | . | 0.00 | 1102 | 2 | 10911947 | 0.0 | 0.00 | 929.72 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /web/.env HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20193 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 11212087 | 0.0 | 0.00 | 803.94 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /google-service-account.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20685 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 10922162 | 0.0 | 0.00 | 984.73 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /firebase-service-account.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20887 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 10742637 | 0.0 | 0.00 | 853.86 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /firebase-adminsdk.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20388 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11130067 | 0.0 | 0.00 | 1033.57 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /service-account.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20158 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 11057226 | 0.0 | 0.00 | 919.10 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /serviceAccountKey.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20404 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 11127395 | 0.0 | 0.00 | 977.21 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /client_secret.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20257 | . | 0.00 | 1102 | 0 | 10825167 | 0.0 | 0.00 | 930.51 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.env.production HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20289 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11093211 | 0.0 | 0.00 | 955.75 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.env.save HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20383 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11194001 | 0.0 | 0.00 | 870.43 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /.anthropic/config.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20854 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 10675486 | 0.0 | 0.00 | 1098.97 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /key.json HTTP/1.1 |
| 2-23 | - | 0/0/20327 | . | 0.00 | 1102 | 6 | 10728438 | 0.0 | 0.00 | 967.04 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | zehli.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1781748168.36162090301513671875 |
| 2-23 | - | 0/0/20331 | . | 0.00 | 1102 | 1 | 11669858 | 0.0 | 0.00 | 1013.71 | 2a04:c300:400::1e6 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:443 | GET /firebase_credentials.json HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19615 | . | 0.00 | 836 | 3 | 10601835 | 0.0 | 0.00 | 889.24 | 64.89.163.211 | http/1.1 | prefatechnology.com:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19569 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10833989 | 0.0 | 0.00 | 1012.63 | 64.89.163.211 | http/1.1 | safety-tech.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19823 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10899065 | 0.0 | 0.00 | 890.26 | 64.89.163.211 | http/1.1 | coworkingtabor.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19780 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10978653 | 0.0 | 0.00 | 986.79 | 64.89.163.211 | http/1.1 | taxtabor.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19681 | . | 0.00 | 836 | 2 | 10581854 | 0.0 | 0.00 | 776.38 | 64.89.163.211 | http/1.1 | 4leaders.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19317 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10537095 | 0.0 | 0.00 | 918.72 | 64.89.163.211 | http/1.1 | dubnicka.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19428 | . | 0.00 | 836 | 10 | 10767698 | 0.0 | 0.00 | 815.27 | 64.89.163.211 | http/1.1 | tkaninovekompenzatory.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/18933 | . | 0.00 | 836 | 4 | 10247689 | 0.0 | 0.00 | 845.90 | 64.89.163.211 | http/1.1 | prefa-technology.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19611 | . | 0.00 | 836 | 1 | 11154242 | 0.0 | 0.00 | 1005.13 | 64.89.163.211 | http/1.1 | pst-cz.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19048 | . | 0.00 | 836 | 1 | 11157745 | 0.0 | 0.00 | 989.56 | 64.89.163.211 | http/1.1 | topastabor.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19090 | . | 0.00 | 836 | 0 | 10638014 | 0.0 | 0.00 | 915.29 | 64.89.163.211 | http/1.1 | olu04.vas-server.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/18970 | . | 0.00 | 836 | 2 | 11247378 | 0.0 | 0.00 | 796.83 | 64.89.163.211 | http/1.1 | prefa-technology.com:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/18994 | . | 0.00 | 836 | 9 | 11443659 | 0.0 | 0.00 | 934.84 | 64.89.163.211 | http/1.1 | apartmanyorlik.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19956 | . | 0.00 | 836 | 7 | 11036341 | 0.0 | 0.00 | 847.41 | 64.89.163.211 | http/1.1 | plaveckaskolatabor.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19251 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10759035 | 0.0 | 0.00 | 1050.53 | 64.89.163.211 | http/1.1 | sfstavebni-cz.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19476 | . | 0.00 | 836 | 2 | 11098560 | 0.0 | 0.00 | 1018.27 | 64.89.163.211 | http/1.1 | centrumsluzebtabor.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19352 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10894767 | 0.0 | 0.00 | 999.21 | 64.89.163.211 | http/1.1 | apartmanypodskali.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19862 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10342436 | 0.0 | 0.00 | 950.48 | 64.89.163.211 | http/1.1 | novebyty-tabor.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/18833 | . | 0.00 | 836 | 2 | 10880695 | 0.0 | 0.00 | 878.74 | 64.89.163.211 | http/1.1 | vzt-potrubi.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/20069 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10446055 | 0.0 | 0.00 | 1019.20 | 64.89.163.211 | http/1.1 | prefaservis.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19234 | . | 0.00 | 836 | 1 | 10870333 | 0.0 | 0.00 | 1020.29 | 64.89.163.211 | http/1.1 | sfrental-cz.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/18855 | . | 0.00 | 836 | 1 | 11921537 | 0.0 | 0.00 | 851.00 | 64.89.163.211 | http/1.1 | sfjob-cz.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19028 | . | 0.00 | 836 | 2 | 10581344 | 0.0 | 0.00 | 907.71 | 64.89.163.211 | http/1.1 | studiomarie-tabor.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19705 | . | 0.00 | 836 | 5 | 10969793 | 0.0 | 0.00 | 919.02 | 64.89.163.211 | http/1.1 | hlinikoveoplasteni.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 3-23 | - | 0/0/19113 | . | 0.00 | 836 | 2 | 10902271 | 0.0 | 0.00 | 885.01 | 64.89.163.211 | http/1.1 | prefatechnologies.cz:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 4-23 | 62456 | 0/29/14628 | _ | 6.03 | 8 | 971 | 8919664 | 0.0 | 0.38 | 665.37 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:80 | GET /199.php HTTP/1.1 |
| 4-23 | 62456 | 0/26/14263 | _ | 6.01 | 0 | 29 | 9707233 | 0.0 | 0.31 | 569.87 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | [2/2] done |
| 4-23 | 62456 | 0/25/14791 | _ | 5.69 | 3 | 1637 | 9613327 | 0.0 | 0.40 | 724.90 | 2a03:2880:11ff:5:: | h2 | trojdomysepekov.cz:443 | [1/1] done |
| 4-23 | 62456 | 0/31/14677 | _ | 6.07 | 3 | 889 | 9952469 | 0.0 | 0.36 | 551.68 | 4.201.96.144 | http/1.1 | audite.cz:80 | GET /122.php HTTP/1.1 |
| 4-23 | 62456 | 0/28/15244 | _ | 5.79 | 1 | 6 | 9204858 | 0.0 | 0.62 | 808.94 | 2a03:2880:7ff:8:: | h2 | trojdomysepekov.cz:443 | [1/1] done |
| 4-23 | 62456 | 0/32/14261 | _ | 6.11 | 0 | 27 | 9793895 | 0.0 | 1.06 | 577.48 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | autojedlicka.cz:443 | GET /jednostranny-sklapecvozikprives-15t-p1s-2615/img_20191010_ |
| 4-23 | 62456 | 0/29/14320 | _ | 6.00 | 3 | 1 | 10141545 | 0.0 | 0.42 | 816.02 | 2a03:2880:18ff:51:: | h2 | trojdomysepekov.cz:443 | GET /meta.json HTTP/2.0 |
| 4-23 | 62456 | 0/32/14803 | _ | 6.04 | 7 | 1440 | 9625573 | 0.0 | 0.60 | 693.77 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | autojedlicka.cz:443 | GET /zamecnicky-sverak-150mm-otocny-novy-vorel-36039/img_202103 |
| 4-23 | 62456 | 0/25/14411 | _ | 6.08 | 2 | 1 | 9315766 | 0.0 | 0.27 | 661.17 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | GET /comments/feed HTTP/2.0 |
| 4-23 | 62456 | 0/32/14236 | _ | 6.10 | 1 | 1311 | 9371611 | 0.0 | 0.48 | 690.42 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | GET /comments/feed/ HTTP/2.0 |
| 4-23 | 62456 | 0/31/13661 | _ | 6.09 | 1 | 6 | 9445063 | 0.0 | 0.41 | 632.98 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | hlinikoveoplasteni.cz:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1781749272.83663201332092285156 |
| 4-23 | 62456 | 0/32/13832 | _ | 6.08 | 3 | 973 | 9114791 | 0.0 | 0.67 | 724.78 | 2a03:2880:11ff:5:: | h2 | trojdomysepekov.cz:443 | GET /meta.json HTTP/2.0 |
| 4-23 | 62456 | 0/33/14534 | R | 6.02 | 11 | 1014 | 9317375 | 0.0 | 0.31 | 639.37 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | [1/0] read: stream 0, |
| 4-23 | 62456 | 0/31/14238 | _ | 5.93 | 0 | 1993 | 8813625 | 0.0 | 0.36 | 662.32 | 109.70.100.4 | h2 | autojedlicka.cz:443 | [0/0] init |
| 4-23 | 62456 | 0/32/14636 | _ | 6.11 | 0 | 6 | 9280366 | 0.0 | 0.30 | 1002.48 | 216.73.217.128 | http/1.1 | topastabor.cz:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-23 | 62456 | 0/35/14270 | R | 5.72 | 12 | 1194 | 9945179 | 0.0 | 0.77 | 682.65 | 37.59.204.147 | h2 | hlinikoveoplasteni.cz:443 | [1/0] read: stream 0, |
| 4-23 | 62456 | 0/36/14727 | _ | 6.10 | 1 | 1383 | 9196228 | 0.0 | 0.35 | 664.82 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | autojedlicka.cz:443 | GET /zamecnicky-sverak-150mm-otocny-novy-vorel-36039/img_202103 |
| 4-23 | 62456 | 0/25/13810 | _ | 6.07 | 4 | 1247 | 9823617 | 0.0 | 0.21 | 667.03 | 2a01:28:ca:112::1:949 | http/1.1 | autojedlicka.cz:443 | GET /zamecnicky-sverak-150mm-otocny-novy-vorel-36039/img_202103 |
